Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Trọng lượng vận hành | 21,6 tấn |
Số lượng xi lanh | 6 |
Trọng lượng máy | 1710kg,800kg,50000kg,21800 Kg,800 Kg |
Độ sâu đào | 4145mm |
Thương hiệu bơm thủy lực | MOOG |
Năm sử dụng | 2022 |
Tốc độ di chuyển tối đa | 4.4/2.9km/h |
Giờ làm việc | 850-1500 |
Vị trí hiện tại | Thượng Hải, Trung Quốc |
Công suất sản phẩm | Công suất truyền thống |
Làm mát | nước |
Tốc độ di chuyển tối đa | 3.4 mph |
Tốc độ định mức | 3.4/5.5 km/h |
Cân nặng | 5.16T |
Các ngành công nghiệp áp dụng | Cửa hàng sửa chữa máy móc |
Tên Model | Hitachi ZX60 |
Model động cơ | Động cơ diesel tăng áp Isuzu 4JG1 |
Công suất định mức | Xấp xỉ 40,5 kW (54,3 HP) @ 2.200 vòng/phút |
Trọng lượng vận hành | Xấp xỉ 6.000 - 6.300 kg |
Dung tích gầu | Xấp xỉ 0,25 - 0,4 mét khối |
Độ sâu đào tối đa | Xấp xỉ 3.800 mm |
Tầm với tối đa ở mực đất | Xấp xỉ 5.800 mm |
Chiều cao đổ tối đa | Xấp xỉ 3.600 mm |
Chiều dài đường ray trên mặt đất | Xấp xỉ 2.400 mm |
Đường ray | Xấp xỉ 1.600 mm |
Chiều rộng đường ray | Xấp xỉ 380 mm |
Áp suất mặt đất | Xấp xỉ 30 kPa |
Dung tích bình nhiên liệu | Xấp xỉ 100 lít |
Dung tích dầu thủy lực | Xấp xỉ 50 lít |
Tốc độ xoay | Xấp xỉ 11 vòng/phút |
Tốc độ di chuyển (Thấp/Cao) | Xấp xỉ 2,8 / 4,5 km/h |
Tính năng Cabin | Điều hòa không khí, ghế có thể điều chỉnh, bảo vệ ROPS/FOPS |
Áp suất hệ thống thủy lực | Xấp xỉ 24,5 MPa |
Bán kính xoay đuôi | Xấp xỉ 1.300 mm |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào